| # | Short Name | G102 | G201 | G202 | G203 | G204 | G205 | G207 | G301Q | G301P | G409 | G411 | G412 | G428 | T205 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | The Coffee Beans | |||||||||||||||
| 360 | Songs Played With Chords | |||||||||||||||
| 456 | ||||||||||||||||
| 564 | The Vampires | |||||||||||||||
| 789 | ||||||||||||||||
| 1122 | ||||||||||||||||
| 2233 | ||||||||||||||||
| 3344 | ||||||||||||||||
| 4455 | ||||||||||||||||
| 5566 | ||||||||||||||||
| 6677 | ||||||||||||||||
| 7788 | Travis Fiddlerbots | |||||||||||||||
| 8899 | EP Robo Raiders | |||||||||||||||
| 11001 | ||||||||||||||||
| 22002 | ||||||||||||||||
| 33003 | Emmbrook Joebotics | |||||||||||||||
| 44004 | ||||||||||||||||
| 55005 | ||||||||||||||||
| 66006 | ||||||||||||||||
| 77007 | ||||||||||||||||
| 88008 | ||||||||||||||||
| 99009 |